정보 마당
설문조사
[푸른길] 공공도서관 이용자 만족도 설문지
귀하께서는 최근 1년간 도서관의 도서자료를 이용해 보거나 대출한 적이 있으십니까?
| 예 | 6명 | 100.0% | |
| 아니오 | 0명 | 0.0% |
귀하께서는 최근 1년간 도서관의 직원에게 정보를 문의한 적이 있으십니까?
| 예 | 4명 | 67.0% | |
| 아니오 | 2명 | 33.0% |
최근 1년간 도서관에서 진행하는 ‘전시회/특강/강좌/공연/공모전’ 등의 문화 프로그램을 이용해 보신 적이 있으십니까?
| 예 | 2명 | 33.0% | |
| 아니오 | 4명 | 67.0% |
이 도서관은 내가 찾는 신간 도서를 가지고 있다.
| 전혀그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 그렇지않은편이다 | 1명 | 17.0% | |
| 보통이다 | 2명 | 33.0% | |
| 그런편이다 | 3명 | 50.0% | |
| 매우그렇다 | 0명 | 0.0% |
이 도서관은 내가 찾는 분야의 도서를 잘 갖추고 있다.
| 전혀그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 그렇지않은편이다 | 2명 | 33.0% | |
| 보통이다 | 1명 | 17.0% | |
| 그런편이다 | 2명 | 33.0% | |
| 매우그렇다 | 1명 | 17.0% |
이 도서관의 직원은 지식이 풍부해서 내가 원하는 정보에 대한 상담(문의)을 할 수 있다.
| 전혀그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 그렇지않은편이다 | 0명 | 0.0% | |
| 보통이다 | 2명 | 33.0% | |
| 그런편이다 | 3명 | 50.0% | |
| 매우그렇다 | 1명 | 17.0% |
이 도서관의 직원은 친절하다
| 전혀그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 그렇지않은편이다 | 0명 | 0.0% | |
| 보통이다 | 0명 | 0.0% | |
| 그런편이다 | 4명 | 67.0% | |
| 매우그렇다 | 2명 | 33.0% |
이 도서관 시설은 관리가 잘 되어 있어 독서 및 학습을 하기에 불편함이 없다.
| 전혀그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 그렇지않은편이다 | 0명 | 0.0% | |
| 보통이다 | 2명 | 33.0% | |
| 그런편이다 | 3명 | 50.0% | |
| 매우그렇다 | 1명 | 17.0% |
이 도서관은 컴퓨터를 이용하거나 DVD, 비디오 등의 자료를 이용할 수 있는 시설이나 장비가 잘 갖추어져 있어 이용하기 편하다.
| 전혀그렇질않다 | 0명 | 0.0% | |
| 그렇지않은편이다 | 0명 | 0.0% | |
| 보통이다 | 4명 | 67.0% | |
| 그런편이다 | 2명 | 33.0% | |
| 매우그렇다 | 0명 | 0.0% |
이 도서관이 진행하는 문화프로그램에 대한 정보는 쉽게 얻을 수 있다.
| 전혀그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 그렇지않은편이다 | 0명 | 0.0% | |
| 보통이다 | 3명 | 50.0% | |
| 그런편이다 | 2명 | 33.0% | |
| 매우그렇다 | 1명 | 17.0% |
이 도서관의 문화프로그램은 내용이 알차 내가 참여 했거나 참여하고 싶은 프로그램이 있다.
| 전혀그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 그렇지않은편이다 | 0명 | 0.0% | |
| 보통이다 | 5명 | 83.0% | |
| 그런편이다 | 0명 | 0.0% | |
| 매우그렇다 | 1명 | 17.0% |
귀하께서는 최근 1년간 인터넷을 통해 도서관의 도서자료를 열람하거나 정보를 검색해 보신 적이 있으십니까?
| 예 | 6명 | 100.0% | |
| 아니오(문항 15로 이동 ) | 0명 | 0.0% |
이 도서관의 홈페이지는 전자책, 오디오북 등 디지털 자료가 풍부하다.
| 전혀그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 그렇지않은편이다 | 1명 | 17.0% | |
| 보통이다 | 4명 | 67.0% | |
| 그런편이다 | 1명 | 17.0% | |
| 매우그렇다 | 0명 | 0.0% |
이 도서관의 홈페이지는 신간도서 정보, 문화행사 개최 정보 등 최신정보 업데이트가 빠르다.
| 전혀그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 그렇지않은편이다 | 1명 | 17.0% | |
| 보통이다 | 4명 | 67.0% | |
| 그런편이다 | 1명 | 17.0% | |
| 매우그렇다 | 0명 | 0.0% |
이 도서관은 도보, 자전거 등으로 방문하거나 대중교통(버스, 지하철 등)을 이용해 오기 편하다.
| 전혀그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 그렇지않은편이다 | 0명 | 0.0% | |
| 보통이다 | 1명 | 17.0% | |
| 그런편이다 | 4명 | 67.0% | |
| 매우그렇다 | 1명 | 17.0% |
이 도서관은 찾아가기 쉽도록 이정표가 잘 설치되어 있다.
| 전혀그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 그렇지않은편이다 | 1명 | 17.0% | |
| 보통이다 | 1명 | 17.0% | |
| 그런편이다 | 4명 | 67.0% | |
| 매우그렇다 | 0명 | 0.0% |
귀하께서는 도서관에 대해 전반적으로 만족하십니까?
| 전혀그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 그렇지않은편이다 | 0명 | 0.0% | |
| 보통이다 | 1명 | 17.0% | |
| 그런편이다 | 2명 | 33.0% | |
| 매우그렇다 | 3명 | 50.0% |
귀하께서는 도서관을 지속적으로 이용할 의향이 있으십니까?
| 전혀그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 그렇지않은편이다 | 0명 | 0.0% | |
| 보통이다 | 0명 | 0.0% | |
| 그런편이다 | 1명 | 17.0% | |
| 매우그렇다 | 5명 | 83.0% |
귀하께서는 도서관을 주변 사람들에게 추천하실 의향이 있으십니까?
| 전혀그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 그렇지않은편이다 | 0명 | 0.0% | |
| 보통이다 | 0명 | 0.0% | |
| 그런편이다 | 2명 | 33.0% | |
| 매우그렇다 | 4명 | 67.0% |
[자료분류용 질문] 귀하의 성별은 무엇입니까?
| 남자 | 3명 | 50.0% | |
| 여자 | 3명 | 50.0% |
[자료분류용 질문] 귀하의 주소 소재지는 어디입니까? 예)남구 봉선동
남구 주월동
남구 주월동
남구 진월동
남구 봉선동
남구 주월2동
남구 진월동
[자료분류용 질문] 귀하의 연령은 만으로 어떻게 되십니까? 어린이도서관일 경우 부모님 나이를 주시고 그 외에는 본인 및 해당 어린이 나이를 만으로 적어주시기 바랍니다.
55
38세
44
만 38세 (8세, 7세)
30
만42
[자료분류용 질문] 귀하의 직업은 무엇입니까?
| 초등학생 | 0명 | 0.0% | |
| 중학생 | 0명 | 0.0% | |
| 고등학생 | 0명 | 0.0% | |
| 대학생(원) | 0명 | 0.0% | |
| 회사원 | 2명 | 33.0% | |
| 자영업 | 1명 | 17.0% | |
| 전문직 | 1명 | 17.0% | |
| 전업주부 | 1명 | 17.0% | |
| 무직 | 0명 | 0.0% | |
| 기타(문항 24로 이동하시어 적어주시기 바랍니다.) | 1명 | 17.0% |
[자료분류용 질문] 문항23의 질문에 기타를 선택하신경우 작성하여 주시기 바랍니다.
11
1
공무원
.
.
ㅇ