본문바로가기
본문 시작

도서관 안내

도서관 자료 현황

문화정보도서관

자료실별 통계

문화정보도서관 자료실별 통계 입니다.
자료실 소계 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사
종합자료실 39,912 1,288 2,615 962 7,598 2,070 3,386 2,312 1,066 15,870 2,745
어린이자료실 30,411 736 713 372 3,623 3,656 688 574 1,029 16,184 2,836
디지털코너 3,281 0 0 0 24 10 5 3,216 8 11 7
점자도서 133 2 1 0 5 1 1 4 0 115 4
보관실 27,438 1,005 1,647 751 4,739 1,543 2,233 1,057 336 11,670 2,457
총계 101,175 3,031 4,976 2,085 15,989 7,280 6,313 7,163 2,439 43,850 8,049

정기간행물 및 비도서 통계

문화정보도서관 정기간행물 및 비도서 통계 입니다.
정기간행물 비도서자료
소계 신문 잡지 소계 DVD 전자책 오디오북
27 11 16 3,281 3,281 - -

상호대차신청