본문바로가기
본문 시작

도서관 안내

도서관 자료 현황

문화정보도서관

자료실별 통계

문화정보도서관 자료실별 통계 입니다.
자료실 소계 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사
종합자료실 37,365 877 2,543 857 6,881 1,931 3,477 2,016 850 15,331 2,602
어린이자료실 26,495 545 670 352 2,712 2,978 690 370 964 15,202 2,012
디지털코너 3,361 0 0 0 24 10 5 3,296 8 11 7
점자도서 133 2 1 0 5 1 1 4 0 115 4
보관실 26,864 1,128 1,746 763 5,442 1,617 2,114 1,111 274 10,567 2,102
총계 94,218 2,552 4,960 1,972 15,064 6,537 6,287 6,797 2,096 41,226 6,727

정기간행물 및 비도서 통계

문화정보도서관 정기간행물 및 비도서 통계 입니다.
정기간행물 비도서자료
소계 신문 잡지 소계 DVD 전자책 오디오북
27 11 16 3,361 3,361 - -

상호대차신청