본문바로가기
본문 시작

도서관 안내

도서관 자료 현황

문화정보도서관

자료실별 통계

문화정보도서관 자료실별 통계 입니다.
자료실 소계 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사
종합자료실 40,806 1,199 2,757 966 7,866 2,115 3,607 2,269 967 16,299 2,761
어린이자료실 29,590 714 702 374 3,478 3,533 680 497 1,019 15,863 2,730
디지털코너 3,321 0 0 0 24 10 5 3,256 8 11 7
점자도서 133 2 1 0 5 1 1 4 0 115 4
보관실 27,549 1,008 1,654 753 4,750 1,542 2,238 1,057 337 11,741 2,469
총계 101,399 2,923 5,114 2,093 16,123 7,201 6,531 7,083 2,331 44,029 7,971

정기간행물 및 비도서 통계

문화정보도서관 정기간행물 및 비도서 통계 입니다.
정기간행물 비도서자료
소계 신문 잡지 소계 DVD 전자책 오디오북
27 11 16 3,321 3,321 - -

상호대차신청