본문바로가기
본문 시작

도서관 안내

도서관 자료 현황

청소년도서관

자료실별 통계

청소년도서관 자료실별 통계 입니다.
자료실 소계 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사
종합자료실 29,265 876 2,146 835 3,673 1,548 3,219 1,944 1,113 12,416 1,495
어린이자료실 9,965 376 297 241 844 1,337 479 214 308 4,513 1,356
영유아자료실 4,053 29 143 3 497 336 101 76 9 2,840 19
전자자료 267 0 12 1 16 0 5 6 2 223 2
보관실(청) 8,310 349 787 268 3,082 160 287 517 44 1,752 1,064
보관실(아) 3,197 172 103 94 366 381 126 93 48 1,354 460
총계 55,057 1,802 3,488 1,442 8,478 3,762 4,217 2,850 1,524 23,098 4,396

정기간행물 및 비도서 통계

청소년도서관 정기간행물 및 비도서 통계
정기간행물(종 수) 비도서자료(권 수)
소계 신문 잡지 소계 DVD 전자책 오디오북
24 6 18 267 - - 267

상호대차신청