본문바로가기
본문 시작

도서관 안내

도서관 자료 현황

청소년도서관

자료실별 통계

청소년도서관 자료실별 통계 입니다.
자료실 소계 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사
종합자료실30,400 9602,394 883 4,078 1,713 3,381 2,126 82712,4581,580
어린이자료실 12,061 401 329 274 937 1,562 523 232 710 5,555 1,538
영유아자료실 4,075 28 146 3 496 335 98 70 7 2,873 19
전자자료 8,127 281 871 134 1,934 180 868 230 223 2,977 429
보관실(청) 9,281 372 853 273 3,165 175 401 545 61 2,330 1,106
보관실(아) 3,618 190 105 94 399 391 143 111 58 1,663 464
총계 67,562 2,232 4,698 1,661 11,009 4,356 5,414 3,314 1,886 27,856 5,136

정기간행물 및 비도서 통계

청소년도서관 정기간행물 및 비도서 통계
정기간행물(종 수) 비도서자료(권 수)
소계 신문 잡지 소계 DVD 전자책 오디오북
25 7 18 397 - - 397

상호대차신청