본문바로가기
본문 시작

도서관 안내

도서관 자료 현황

청소년도서관

자료실별 통계

청소년도서관 자료실별 통계 입니다.
자료실 소계 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사
종합자료실 27,044 835 1,985 800 3,563 1,451 3,036 1,716 958 11,331 1,369
어린이자료실 9,256 359 270 190 720 1,190 435 183 394 4,202 1,313
영유아자료실 3,635 30 92 3 467 346 101 73 9 2,496 18
전자자료 190 0 7 0 6 0 1 3 2 169 2
보관실(청) 8,079 350 787 268 2,831 160 288 518 57 1,755 1,065
보관실(아) 2,771 171 95 95 332 361 125 92 44 1,029 427
총계 50,975 1,745 3,236 1,356 7,919 3,508 3,986 2,585 1,464 20,982 4,194

정기간행물 및 비도서 통계

청소년도서관 정기간행물 및 비도서 통계
정기간행물(종 수) 비도서자료(권 수)
소계 신문 잡지 소계 DVD 전자책 오디오북
23 6 17 190 - - 190

상호대차신청