본문바로가기
본문 시작

도서관 안내

도서관 자료 현황

푸른길도서관

자료실별 통계

푸른길도서관 자료실별 통계 입니다.
자료실 소계 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사
종합자료실 18,680 619 1,724 392 3,575 837 2,163 718 404 7,109 1,139
어린이자료실 21,067 552 462 393 1,938 2,330 769 293 2,050 10,411 1,869
영유아자료실 4,470 29 54 5 328 137 57 30 22 3,781 27
전자자료 8,127 281 871 134 1,934 180 868 230 223 2,977 429
보관실 9,364 350 439 168 1,657 720 563 318 161 4,469 519
총계 61,708 1,831 3,550 1,092 9,432 4,204 4,420 1,589 2,860 28,747 3,983

상호대차신청