정보 마당
설문조사
[문화정보] 남구구립도서관 이용자 인식조사 설문지
문1-1) 귀하께서는 최근 1년간 문화정보·푸른길‧청소년도서관에서 도서자료를 이용해 본 적이 있으십니까?
| 예 | 5명 | 71.0% | |
| 아니오 | 2명 | 29.0% |
문1-2) 도서관에서 타관대출 및 반납 서비스를 이용할 수 있다는 것을 알고 계셨나요?
| 예 | 7명 | 100.0% | |
| 아니오 | 0명 | 0.0% |
문1-3) 도서관 독서강좌 및 독서행사(ex. 도서관주간 및 독서의 달)를 참여하신 적 이 있나요?
| 예 | 1명 | 14.0% | |
| 아니오 | 6명 | 86.0% |
문1-5) 귀하가 만일 도서관의 사서나 관장이라면 꼭 시도해보고 싶으신 것이 있다면 간략하게 적어주세요
광산구 도서관에서 주최했던 행사들을 남구에서도 했으면 좋겠습니다. (독후화그리기 및
없음
없음
딱히 없음
없음
없음
없음
문2-1) 도서관이 귀하의 삶에 어떤 면에서 어느 정도 도움이 되는지 알고 싶습니다. 항목마다 오른쪽 귀하의 생각에 가장 가까운 답을 골라 표시해 주세요 정보를 찾고 활용하는 능력을 높이는 데
| 전혀 도움안됨 | 0명 | 0.0% | |
| 별로 도움안됨 | 0명 | 0.0% | |
| 다소 도움됨 | 3명 | 43.0% | |
| 도움됨 | 0명 | 0.0% | |
| 매우 도움됨 | 4명 | 57.0% |
새로운 관심사나 아이디어를 얻는 데
| 전혀 도움안됨 | 0명 | 0.0% | |
| 별로 도움안됨 | 0명 | 0.0% | |
| 다소 도움됨 | 3명 | 43.0% | |
| 도움됨 | 2명 | 29.0% | |
| 매우 도움됨 | 2명 | 29.0% |
교육 및 학습기회를 갖는 데
| 전혀 도움안됨 | 0명 | 0.0% | |
| 별로 도움안됨 | 0명 | 0.0% | |
| 다소 도움됨 | 2명 | 29.0% | |
| 도움됨 | 1명 | 14.0% | |
| 매우 도움됨 | 4명 | 57.0% |
문학과 예술에 대한 관심에
| 전혀 도움안됨 | 0명 | 0.0% | |
| 별로 도움안됨 | 0명 | 0.0% | |
| 다소 도움됨 | 2명 | 29.0% | |
| 도움됨 | 3명 | 43.0% | |
| 매우 도움됨 | 2명 | 29.0% |
학교 과제나 연구, 직장 업무를 수행하는 데
| 전혀 도움안됨 | 0명 | 0.0% | |
| 별로 도움안됨 | 0명 | 0.0% | |
| 다소 도움됨 | 2명 | 29.0% | |
| 도움됨 | 2명 | 29.0% | |
| 매우 도움됨 | 3명 | 43.0% |
지역사회와 이웃들을 알아가는 데
| 전혀 도움안됨 | 1명 | 14.0% | |
| 별로 도움안됨 | 2명 | 29.0% | |
| 다소 도움됨 | 3명 | 43.0% | |
| 도움됨 | 1명 | 14.0% | |
| 매우 도움됨 | 0명 | 0.0% |
건강한 삶의 질을 위한 정보를 얻는 데
| 전혀 도움안됨 | 0명 | 0.0% | |
| 별로 도움안됨 | 0명 | 0.0% | |
| 다소 도움됨 | 3명 | 43.0% | |
| 도움됨 | 2명 | 29.0% | |
| 매우 도움됨 | 2명 | 29.0% |
여행이나 휴가 관련하여
| 전혀 도움안됨 | 0명 | 0.0% | |
| 별로 도움안됨 | 2명 | 29.0% | |
| 다소 도움됨 | 3명 | 43.0% | |
| 도움됨 | 1명 | 14.0% | |
| 매우 도움됨 | 1명 | 14.0% |
자녀 양육 및 교육 문제에
| 전혀 도움안됨 | 0명 | 0.0% | |
| 별로 도움안됨 | 0명 | 0.0% | |
| 다소 도움됨 | 1명 | 14.0% | |
| 도움됨 | 3명 | 43.0% | |
| 매우 도움됨 | 3명 | 43.0% |
가족들과 함께 시각을 갖는 데
| 전혀 도움안됨 | 0명 | 0.0% | |
| 별로 도움안됨 | 2명 | 29.0% | |
| 다소 도움됨 | 2명 | 29.0% | |
| 도움됨 | 2명 | 29.0% | |
| 매우 도움됨 | 1명 | 14.0% |
문2-2) 귀하에게 도서관은 어떤 의미일지 궁금합니다. 아래 문항들을 보며 떠오르는 느낌을 응답에서 골라 표시해 주세요 나는 도서관에서 환대받고 존중 받으며 자존감과 동기를 얻는다.
| 전혀그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 별로그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 그런 편이다 | 3명 | 43.0% | |
| 매우 그렇다 | 4명 | 57.0% |
나는 도서관에서 필요한 질문과 새로운 영감을 얻어 성장한다고 느낀다.
| 전혀그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 별로그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 그런 편이다 | 4명 | 57.0% | |
| 매우 그렇다 | 3명 | 43.0% |
도서관에서 생각과 표현의 자유를 느낀다.
| 전혀그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 별로그렇지않다 | 1명 | 14.0% | |
| 그런 편이다 | 4명 | 57.0% | |
| 매우 그렇다 | 2명 | 29.0% |
나는 도서관에서 다양한 사람을 만난다.
| 전혀그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 별로그렇지않다 | 2명 | 29.0% | |
| 그런 편이다 | 2명 | 29.0% | |
| 매우 그렇다 | 3명 | 43.0% |
도서관은 머물고 싶고 안전한, 나를 위한 장소다
| 전혀그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 별로그렇지않다 | 0명 | 0.0% | |
| 그런 편이다 | 4명 | 57.0% | |
| 매우 그렇다 | 3명 | 43.0% |
※ 그 밖에 덧붙이고 싶은 도서관의 의미가 있다면 써주세요.
자녀에게 다양한 책을 빌릴수 있도록 해주는 곳
없음
없음
마음의 안식처
없음
없음
세상
문2-3) 도서관이 아래 나열한 측면에서 지역사회에 어느 정도 기여한다고 생각하시나요? 아래 응답에서 귀하의 생각에 가장 가까운 번호를 골라 표시해주세요 모두를 위한 양질의 평생학습
| 전혀기여하지못함 | 0명 | 0.0% | |
| 별로기여하지못함 | 0명 | 0.0% | |
| 다소 기여함 | 3명 | 43.0% | |
| 기여함 | 1명 | 14.0% | |
| 매우 기여함 | 3명 | 43.0% |
지역사회 활성화와 공동체 복원
| 전혀기여하지못함 | 0명 | 0.0% | |
| 별로기여하지못함 | 0명 | 0.0% | |
| 다소 기여함 | 3명 | 43.0% | |
| 기여함 | 3명 | 43.0% | |
| 매우 기여함 | 1명 | 14.0% |
인간의 존엄성을 유지하는 기본 권리로서의 인권의 보호
| 전혀기여하지못함 | 0명 | 0.0% | |
| 별로기여하지못함 | 0명 | 0.0% | |
| 다소 기여함 | 3명 | 43.0% | |
| 기여함 | 2명 | 29.0% | |
| 매우 기여함 | 2명 | 29.0% |
사회적 약자에 대한 기회제공과 사회통합
| 전혀기여하지못함 | 0명 | 0.0% | |
| 별로기여하지못함 | 0명 | 0.0% | |
| 다소 기여함 | 2명 | 29.0% | |
| 기여함 | 3명 | 43.0% | |
| 매우 기여함 | 2명 | 29.0% |
정보불평등 개선
| 전혀기여하지못함 | 0명 | 0.0% | |
| 별로기여하지못함 | 0명 | 0.0% | |
| 다소 기여함 | 3명 | 43.0% | |
| 기여함 | 2명 | 29.0% | |
| 매우 기여함 | 2명 | 29.0% |
문화적 다양성
| 전혀기여하지못함 | 0명 | 0.0% | |
| 별로기여하지못함 | 0명 | 0.0% | |
| 다소 기여함 | 3명 | 43.0% | |
| 기여함 | 1명 | 14.0% | |
| 매우 기여함 | 3명 | 43.0% |
공동체의식 함양
| 전혀기여하지못함 | 0명 | 0.0% | |
| 별로기여하지못함 | 1명 | 14.0% | |
| 다소 기여함 | 3명 | 43.0% | |
| 기여함 | 0명 | 0.0% | |
| 매우 기여함 | 3명 | 43.0% |
지역문화 발전
| 전혀기여하지못함 | 0명 | 0.0% | |
| 별로기여하지못함 | 0명 | 0.0% | |
| 다소 기여함 | 2명 | 29.0% | |
| 기여함 | 1명 | 14.0% | |
| 매우 기여함 | 4명 | 57.0% |
인적사항 (귀하가 주신 답은 설문 결과를 분석하는 데에만 사용합니다.) 나이 : 만 _____세 성별 : _____ 거주지 : _____(구) _____(동) 직업 : _____ 방식으로 작성해 주십시오.
만37세, 여, 남구 봉선동, 교사
만28세 여성 남구 주월동 공무원
45 남 남구 봉선동 회사원
나이: 24 성별: 남 거주지: 남구 봉선동 직업: 대학생
26세, 남, 지산동, 무직
72 남 남 봉선 무직
만25세 남성 남구 대촌동 공무원
※ 그밖에 도서관 운영에 참고할 사항이 있으면 자유롭게 적어주세요
다른 구처럼 책만 빌리는 곳이 아닌, 유아 및 초등생이 참여할수 있는 시스템이 있었으면 좋겠�
없음
없음
없음
없음
없음
없음